机号 | 传动方式 | 转速 | 流置 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 | Suitable Motor |
Na | Driving Type | (r/min) | Volume Flow (m3/h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型号Model | 功举 M(Maling_ |
9702 | 657 | 593 | 85. 7 | 2. 07 | 2. 6 | |||||
10915 | 638 | 557 | 88. 8 | 2. 18 | 2. 8 | |||||
12128 | 628 | 528 | 91 | 2. 32 | 2. 9 | |||||
c | 800 | 13340 | 598 | 477 | 91.9 | 2. 41 | 3 | Y112M-4 | 4 | |
14554 | 559 | 415 | 90. 8 | 2. 49 | 3. 1 | |||||
15767 | 510 | 341 | 86. 7 | 2. 58 | 3.3 | |||||
16979 | 461 | 265 | 82.4 | 2. 64 | 3.3 | |||||
8853 | 549 | 496 | 85. 7 | 1. 58 | 2. 1 | |||||
9960 | 539 | 472 | 88. 8 | 1. 68 | 2. 2 | |||||
11067 | 520 | 437 | 91 | 1. 76 | 2.3 | |||||
D | 730 | 12173 | 500 | 399 | 91.9 | 1.84 | 2. 4 | Y132M-8 | 3 | |
13280 | 471 | 351 | 90. 8 | 1. 91 | 2.5 | |||||
14387 | 422 | 281 | 86. 7 | 1. 94 | 2. 57 | |||||
8 | 15403 | 383 | 222 | 82.4 | 2 | 2. 7 | ||||
8611 | 520 | 470 | 85. 7 | 1.45 | 2 | |||||
9687 | 510 | 446 | 88. 8 | 1. 55 | 2. 1 | |||||
10763 | 490 | 411 | 91 | 1. 61 | 2. 2 | |||||
C | 710 | 11840 | 471 | 376 | 91.9 | 1. 68 | 2.3 | Y132S-6 | 3 | |
12916 | 441 | 328 | 90. 8 | 1. 74 | 2. 4 | |||||
13992 | 402 | 269 | 86. 7 | 1.8 | 2.5 | |||||
15069 | 363 | 209 | 82.4 | 1.84 | 2.5 | |||||
7641 | 402 | 362 | 85. 7 | 1 | 1.4 | |||||
8596 | 402 | 352 | 88. 8 | 1. 08 | 1.5 | |||||
9551 | 392 | 330 | 91 | 1. 14 | 1.6 | |||||
C | 630 | 10506 | 373 | 298 | 91.9 | 1. 18 | 1.6 | Y112M-6 | 2.2 | |
11461 | 343 | 254 | 90. 8 | 1.2 | 1.6 | |||||
12416 | 314 | 209 | 86. 7 | 1. 25 | 1. 7 | |||||
13371 | 284 | 162 | 82.4 | 1.28 | 1.7 | |||||
25821 | 2788 | 2505 | 87. 6 | 22. 79 | 26. 75 | |||||
28951 | 2725 | 2369 | 90. 3 | 24. 27 | 28. 46 | |||||
32080 | 2645 | 2209 | 92.2 | 25. 57 | 30 | |||||
C, D | 1450 | 35210 | 2518 | 1992 | 93 | 26. 45 | 31. 06 | Y225S-4 | 37 | |
38340 | 2368 | 1744 | 92 | 27.4 | 32. 12 | |||||
41470 | 2176 | 1447 | 88. 5 | 28. 34 | 33. 24 | |||||
9 | 44599 | 1962 | 1117 | 84. 7 | 28. 7 | 33. 66 | ||||
17095 | 1222 | 1098 | 87.6 | 6. 61 | 7. 76 | |||||
19168 | 1194 | 1038 | 90.3 | 7. 04 | 8. 26 | |||||
21239 | 1159 | 968 | 92.2 | 7.42 | 8. 71 | |||||
C 、D | 960 | 23311 | 1104 | 873 | 93 | 7. 68 | 9.01 | Y160L-6 | 11 | |
25384 | 1038 | 764 | 92 | 7. 95 | 9.32 | |||||
27456 | 954 | 634 | 88. 5 | 8. 22 | 9. 65 | |||||
29528 | 860 | 490 | 84. 7 | 8. 33 | 9.11 | |||||
35420 | 3442 | 3093 | 87.6 | 38. 6 | 45. 3 | |||||
39713 | 3364 | 2925 | 90.3 | 41. 1 | 48. 2 | |||||
44006 | 3266 | 2727 | 92. 2 | 43. 3 | 50. 8 | |||||
D | 1450 | 48299 | 3109 | 2459 | 93 | 44. 8 | 52.6 | Y250M-4 | 55 | |
52593 | 2923 | 2153 | 92 | 46. 4 | 54.4 | |||||
56886 | 2687 | 1786 | 88. 5 | 48 | 56.3 | |||||
10 | 61179 | 2422 | 1379 | 84. 7 | 48. 6 | 57 | ||||
34199 | 3209 | 2883 | 87.6 | 34. 74 | 40. 77 | |||||
38344 | 3136 | 2727 | 90.3 | 36. 99 | 43. 38 | |||||
42489 | 3045 | 2542 | 92. 2 | 38. 97 | 45. 72 | |||||
C | 1400 | 46634 | 2898 | 2292 | 93 | 40. 32 | 47. 34 | Y250M-4 | 55 | |
50779 | 2725 | 2007 | 92 | 41. 76 | 48. 96 | |||||
54924 | 2505 | 1665 | 88. 5 | 43. 2 | 50. 67 | |||||
59069 | 2258 | 1286 | 84. 7 | 43. 74 | 51. 3 |
hits:1658
hits:1715
hits:1554
hits:1946
hits:1750
hits:1656
hits:1726