船用机新产品是按照GB11799-89《船用防爆离心通风机》与GB11800-89《船用防爆轴流通风机》国家标准
,现行《钢质海船入级和建造规范》
、现行《中国人民解放军海军舰船建造规范》中的规定和要求进行设计制造
。
船用风机新产品
,有CSL型离心式水力驱动驱气风机和CSZ型轴流式水力驱动驱气风机系列
、CXZ型船用小型轴流通风机系列
。
产品经中华人民共和国船舶检验合格
,取得了产品船检认可证书
。并得到船舶
、舰船装备与研制的权威机构的支持和认可
。
CXZ型
结构
:采用单相电容运转异步电动机
,由三只硬铝合金压成的叶片组成的叶轮
,直接固定在外转子电机的机壳上
。接线盒引出端带有插头
,可直接播在插座
,I
、III
、Ⅳ型并带有倒顺转开关
。
I型-可拆弦窗式
。由叶轮
、电机和铝合金铸成的前
、后机壳等组成
。I型产品符合CB268-64~CB274-64《钢质水密窗》和CB#275-83《铝质舷窗》的有关安装和配合尺寸的要求
。有按120°分布二脚固定的结构或180°分布二脚固定的结构
。可方便地在弦窗孔内安装
,或固定用于舱壁
。
II型-管道式。由叶轮
、电机
、钢质材料焊成的前
、后机壳等组成
。可直接用于短距离的管道或安装在舱壁上通风
。
III型-固定弦窗式
。由铝合金铸成的水密盖加II型风机等组成
。可固定装于弦窗和舱壁上
,由于有水密封装置
,可方便地开启
、关闭以防海水
、雨水进入
。
Ⅳ型-便携式
。由叶轮
、电机
、铝合金铸成的左
、右机壳等组成
。可方便地携带到需要通风
、降温的场所工作
。
特点
:噪声低
、耐腐蚀
、无振动
。搞摇摆
、振动性能强
。重量轻
、尺寸小
。结构型式多
,适用范围广
。
CSZ型
结构
:由水轮机
、机架
、机壳
、传动体和中轮等组成
。水轮机用耐腐蚀铜合金精密铸成
,机壳用奥氏体不锈钢焊成
,中轮用高强铝合金铸成
。水轮机和传动体的密封采用机械密封和填料二层密封
。机壳与叶轮间有黄铜制成的安全环
,整机为无火花型结构
。可提供抽风型式或送风型式的结构
。两者不能通用
。
特点
: 防爆
;具有最高防爆等级
。耐腐蚀
、抗摇摆
、振动和冲击性强
。结构简单
、紧凑
、整机重量轻
,只需一人操作
。用消防水直接驱动
,采用封闭轴承
,维护工作量少
。整机便携式
,可一人携带
。能在-35℃~+250℃环境温度范围内驱除和输送易燃
、易爆气体
、蒸汽和有毒
、有害的危险性气体
。
性能参数和尺寸
型号 | 风量(M3/h) | 静压Pa | 进水压力Mpa | 耗水量 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | B | H | nXd | 质量(kg) | |
CSL-240 | 2000-5000 | 920-1500 | 0.2-0.7 | 34-55 | φ220 | φ250 | φ280 | / | 585 | 470 | 455 | 6 | φ10 | 55 |
CSL-260 | 3000-6000 | 1000-1500 | 0.2-0.7 | 33-59 | φ220 | φ250 | φ280 | / | 645 | 470 | 490 | 6 | φ10 | 60 |
CSZ-300 | 3000-6000 | 260-820 | 0.2-0.7 | 25-43 | φ300 | φ336 | φ366 | φ446 | / | / | 404 | 8 | φ11 | 28 |
CSZ-380 | 4000-10000 | 380-1020 | 0.2-0.7 | 28-53 | φ380 | φ416 | φ446 | φ546 | / | / | 414 | 8 | φ11 | 33 |
风机型号 | 流量(M3/h) | 全压Pa | 转速r/min | 频率Hz | 功率KW | 声压级(A) | D1 | φ1 | φ2 | φ3 | L1 | L2 | D2 | D3 | nXd | h1 | L3 | h2 | 质量(kg) | ||||
I | II | III | Ⅳ | ||||||||||||||||||||
CXZ-200D | 410 | 35 | 1400 | 50 | 0.040 | 54 | φ 200 | φ220 | φ 245 | φ310 | 80 | 200 |
φ 245 |
φ270 | 8 | φ10 | 170 | 252 | 153 | 4 | 7 | 10 | 4.5 |
500 | 50 | 1700 | 60 | 0.040 | 58 | ||||||||||||||||||
CXZ-200G | 820 | 140 | 2800 | 50 | 0.080 | 69 | |||||||||||||||||
1000 | 200 | 3400 | 60 | 0.080 | 72.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-224D | 580 | 40 | 1400 | 50 | 0.040 | 57.5 | φ 224 | φ244 | φ 270 | φ310 φ360 | 80 | 200 | φ 270 | φ295 | 8 | φ10 | 182.5 | 257 | 165 | 5 | 9.5 | 12 | 5.5 |
700 | 60 | 1700 | 60 | 0.040 | 62 | ||||||||||||||||||
CXZ-224G | 1160 | 160 | 2800 | 50 | 0.080 | 72.5 | |||||||||||||||||
1400 | 240 | 3400 | 60 | 0.140 | 76.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-250D | 810 | 50 | 1400 | 50 | 0.040 | 60.5 | φ 250 | φ270 | φ 295 | φ360 φ410 | 80 | 200 | φ 295 | φ320 | 8 | φ10 | 195 | 262 | 178 | 6 | 10.5 | 14 | 6.5 |
1000 | 75 | 1700 | 60 | 0.040 | 64.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-250G | 1620 | 200 | 2800 | 50 | 0.140 | 75.5 | 105 | 250 | 8 | 312 | 8 | 13.5 | 17 | 8.5 | |||||||||
2000 | 300 | 3400 | 60 | 0.240 | 80 | ||||||||||||||||||
CXZ-280 | 1150 | 65 | 1400 | 50 | 0.060 | 64 | φ 280 | φ300 | φ 325 | φ360 φ410 | 80 | 200 | φ 325 | φ350 | 8 | φ10 | 210 | 267 | 193 | 9 | 15 | 19 | 9.5 |
1400 | 95 | 1700 | 60 | 0.060 | 68 | ||||||||||||||||||
CXZ-315 | 1600 | 80 | 1400 | 50 | 0.060 | 67.5 | φ 315 | φ335 | φ 360 | φ410 φ460 | 80 | 200 | φ 360 | φ385 | 8 | φ10 | 227.5 | 272 | 210.5 | 11 | 17.5 | 24 | 11.5 |
1950 | 120 | 1700 | 60 | 0.100 | 72 | 105 | 250 | 322 | 13 | 19.5 | 26 | 13.5 | |||||||||||
CXZ-355 | 2300 | 100 | 1400 | 50 | 0.100 | 71.5 | φ 355 | φ381 | φ 406 | φ460 φ510 | 105 | 250 | φ 400 | φ425 | 8 | φ12 | 247.5 | 327 | 230.5 | 16 | 23 | 30 | 17 |
2800 | 150 | 1700 | 60 | 0.180 | 75.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-400 | 3300 | 125 | 1400 | 50 | 0.180 | 76 | φ 400 | φ426 | φ 451 | φ510 φ560 | 130 | 300 | φ 445 | φ470 | 8 | φ12 | 270 | 380 | 253 | 17.5 | 27 | 35 | 18.5 |
4000 | 185 | 1700 | 60 | 0.310 | 79 |
hits:2972
hits:3073
hits:3193
hits:3343
hits:3071
hits:3078
hits:3078
hits:3009
hits:3086